Demotuotenimi
Tuotekuvaus
| TÄMÄ ON KUVITTEELLINEN TESTITUOTE JOHON ON MYÖS YHDISTETTY JOITAIN OIKEITA TUOTETIETOJA OIKEISTA TUOTTEISTA. Demo eXtra (lambda: 0,036 W/mK, tiheys ≥ 26 kg/m3) on monikäyttöinen pehmeä levyeriste puu- ja metallirunkoisiin ulko- ja väliseiniin, tuulettuviin julkisivuihin, harjakattoihin ja rossipohjiin. Tuulettuvissa rakenteissa tuote asennetaan kaksikerroksisena eristeratkaisuna yhdessä tuulensuojaeristeen kanssa. Levy on nopea leikata veitsellä tai sahalla ja helppo asentaa erilaisiin runkorakenteisiin ja -muotoihin, koska se pysyy tukevasti paikoillaan ilman erillisiä asennustukia. Tuotteen ylimääräinen leveys auttaa eristelevyn asentamisen tiiviisti runkoa vasten. Valmiit eristeleveydet sekä puu- (k600, K900 ja k1200) että metallirunkorakenteisiin (k600) vähentävät leikkaustyötä ja materiaalihukkaa. Demo eXtra -kivivillaeriste parantaa osaltaan rakenteiden palonkestävyyttä ja ääneneristysominaisuuksia. Tuote soveltuu myös rakenteisiin ja ratkaisuihin, joissa kivivillaeristeeltä vaaditaan vähintään 26 kg/m3 tiheyttä (Eurokoodi 5 -laskelmat). |
Tiedostot
| BIM- tai 3D-objekti | 1612251_BIM_BIM |
| DoP-dokumentti | 1818405_DOP_DOC_A1764277 |
| EPD-ympäristöseloste | 1612251_EPD_EPD |
| Esitedokumentti | 1612251_DocBrochure_DocBrochure |
| KTT-dokumentti | 1612251_SDS_SDS |
| RT-tuotekortti | 1612251_RT_RT |
| Varmennustodistus | 1612251_VerificationCertificate_VerificationCertificate |
Nimitiedot
| Yritys | Demo Yritys Oy |
| Yrityksen WWW-sivu | https://www.Demo.com/fi-fi/ |
| Pitkä tuotenimi | Demotuotenimi |
| Tuotemerkki | Demo tuotemerkki |
| Tuotesarja | Demo Tuotesarja |
| Yleisnimi | Demo Yleisnimi |
| Tekninen nimi | Demo Tekninen nimi |
Tekniset ominaisuudet
| Tiheys [kg/m3] | 28.7 |
| Palokäyttäytymisluokka | A1 |
| Diffuusiovastuskerroin µ | 1 |
| Käyttökohde | Ulkoseinien, yläpohjien ja rossipohjien lämmöneristämiseen sekä väliseinien ja -pohjien äänen- ja paloeristämiseen. Laaja mittavalikoima varmistaa sopivuuden eri rakenteisiin. |
| Lämmönjohtavuus λ [W/mK] | 0.036 |
| Lämmönvastuksen pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta | Ei heikkene ajan kuluessa |
| Lämmönvastus (m2K)/W | 2.75 |
| Neliöpaino kg/m2 | 2.87 |
| Paksuus, toleranssi | T2 |
| Palokäyttäytymisen pitkäaikaiskestävyys | Ei heikkene ajan kuluessa |
| Vedenimukyky pitkäaikaisessa upotuksessa,WLTi | WL(T)3 |
Ympäristötiedot
| Myyntipakkauksen kierrätettävyys, jätelaji | Puupakkaukset |
| Myyntipakkauksen kierrätettävyys | Demoarvo |
| Materiaalin kierrätettävyys, jätelaji | Kivivilla |
| Materiaalin kierrätettävyys | Tuotteet ovat kivivillajätettä ja tulee toimittaa/kerätä erilliseen astiaa esim. Vaihtolavalle |
| Haitallisten aineiden osuus (%) | 1234567 |
| GWP, Manufacturing, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed 1-3) | 0.99 |
| GWP, total, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| Uudelleenkäytettyä tuotetta [paino-%] | Demoarvo |
| m3/m2 | 0.1 |
| m3/kpl | 0.066105 |
| m2/kpl | 0.66105 |
| kg/kpl | 1.897214 |
| kg/m | 1.62155 |
| Materiaali: Muut materiaalit [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Koneet ja laitteet [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Kipsit [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Lämmöneristysmateriaalit [paino-%] | 100 |
| Materiaali: Metallit [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Bitumimateriaalit ja seokset [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Muovit ja kumit [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Lasimateriaalit [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Puu- ja luonnonkuitupohjaiset materiaalit [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: Betoni-, tiili-, laatta- ja kivimateriaalit [paino-%] | 1234567 |
| Materiaali: luonnonkivi [%] | 1234567 |
| GWP, laskentastandardi | EN 15804:2012+A2:2019 |
| GWP, 3. osapuolen verifiointi | Kyllä |
| GWP-tiedot julkaistu | Kyllä |
| GWP, yksikkö | kg CO2e/m2 |
| GWP, total, A1-A3, arvo | 0.289 |
| Materiaali | Demoarvo |
| Materiaali: Maa- ja kiviainekset [paino-%] | 1234567 |
| Uusiutuvien materiaalien osuus (%) | 1234567 |
| Uusiutumattoman materiaalin osuus (%) | 1234567 |
| Kierrätettyä materiaalia [paino-%] | 1234567 |
| Tekninen käyttöikä | 50 |
| Hukkakerroin | 1234567 |
| m3/m | 1234567 |
| GWP, julkaisija | The Norwegian EPD foundation |
| GWP, PCR | CEN Standard EN 15804:2012+A2:2019 serves as core PCR. NPCR PART A Construction Products and Services NPCR 012 Part B for Thermal Insulation Products. |
| GWP-yksikön selite | Declared unit: 1 m2 of stone wool with thermal redistance (R) of 1 m2K/W. |
| GWP, taustaraportti, url | Demoarvo |
| GWP A1-A3, arvo | 0.289 |
| GWP-arvot, muuntokerroin huomioitu | YES |
| GWP, referenssikäyttöikä | The reference service life of Demo products is equal to the reference service life of the building. For the purpose of this EPD the reference service life is considered to be minimum 60 years, which is usually the assumption about the lifetime of the building where this is installed. |
| GWP, työkalun verifiointi | YES |
| GWP, Biogeenisen hiilen määrä | 0 |
| GWP, fossil, A1-A3, arvo | 0.35 |
| GWP, fossil, A4 | 0.00651 |
| GWP, fossil, A5 | 0.0551 |
| GWP, fossil, B4, arvo | 0.99 |
| GWP, fossil, B6 | 0.99 |
| GWP, fossil, C1 | 0.0106 |
| GWP, fossil, C2 | 0.0032 |
| GWP, fossil, C3, arvo | 0 |
| GWP, fossil, C4, arvo | 0.0139 |
| GWP, fossil, D, arvo | -0.0461 |
| GWP, biogenic, A1-A3, arvo | -0.0612 |
| GWP, biogenic, A1, arvo | 0.99 |
| GWP, biogenic, A4 | 1.47e-05 |
| GWP, biogenic, A5 | 0.0615 |
| GWP, biogenic, B4, arvo | 0.99 |
| GWP, biogenic, B6 | 0.99 |
| GWP, biogenic, C1 | 9.53e-05 |
| GWP, biogenic, C2 | 2.04e-05 |
| GWP, biogenic, C3, arvo | 0 |
| GWP, biogenic, C4, arvo | 5.38e-05 |
| GWP, biogenic, D, arvo | -0.000226 |
| GWP, LULUCF, A1-A3, arvo | 0.000114 |
| GWP, LULUC, A4 | 3.66e-05 |
| GWP, LULUC, A5 | 3.23e-06 |
| GWP, LULUCF, B4, arvo | 0.99 |
| GWP, LULUC, B6 | 0.99 |
| GWP, LULUC, C1 | 2.24e-06 |
| GWP, LULUC, C2 | 1.77e-05 |
| GWP, LULUCF, C3, arvo | 0 |
| GWP, LULUCF, C4, arvo | 2.56e-05 |
| GWP, LULUCF, D, arvo | -5.08e-06 |
| GWP, total, A4 | 0.0656 |
| GWP, total, A5 | 0.117 |
| GWP, total, B4, arvo | 0.99 |
| GWP, total, B6 | 0.99 |
| GWP, total, C1 | 0.0107 |
| GWP, total, C2 | 0.00324 |
| GWP, total, C3, arvo | 0 |
| GWP, total, C4, arvo | 0.014 |
| GWP, total, D, arvo | -0.0464 |
| GWP, total, D1, arvo | 0.99 |
| GWP, total, D2, arvo | 0.99 |
| GWP, A1-A3 (EN 15804 tai EN 15804+A1), arvo | 0.99 |
| GWP, A4 (EN 15804 tai EN 15804+A1) | 0.99 |
| GWP, A5 (EN 15804 tai EN 15804+A1) | 0.99 |
| GWP, B4 (EN 15804 tai EN 15804+A1) | 0.99 |
| GWP, B6 (EN 15804 tai EN 15804+A1) | 0.99 |
| GWP, C1 (EN 15804 tai EN 15804+A1) | 0.99 |
| GWP, C2 (EN 15804 tai EN 15804+A1) | 0.99 |
| GWP, C3 (EN 15804 tai EN 15804+A1), arvo | 0.99 |
| GWP, C4 (EN 15804 tai EN 15804+A1) | 0.99 |
| GWP, D (EN 15804 tai EN 15804+A1), arvo | 0.99 |
| GWP, total, Manufacturing, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, total, Distribution, A4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, total, Installation, A5, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, total, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, total, End of Life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, total, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, fossil, Manufacturing, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, fossil, Distribution, A4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, fossil, Installation, A5, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, fossil, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, fossil, End of Life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, fossil, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, biogenic, Manufacturing, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, biogenic, Distribution, A4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, biogenic, Installation, A5, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, biogenic, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, biogenic, End of Life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, biogenic, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, LULUC, Manufacturing, A1-A3, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, LULUC, Distribution, A4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, LULUC, Installation, A5, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, LULUC, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, LULUC, End of life, C1-C4, arvo (PEP, PCR ed4) | 0.99 |
| GWP, LULUC, Benefits, D, arvo (PEP, PCR ed4) | -5.08e-06 |
| GWP, Distribution, A4, arvo (PEP, PCR ed 1-3) | 0.99 |
| GWP, Installation, A5, arvo (PEP, PCR ed 1-3) | 0.99 |
| GWP, Use, B1-B7, arvo (PEP, PCR ed 1-3) | 0.99 |
| GWP, End of life, C1-C4 , arvo (PEP, PCR ed 1-3) | 0.99 |
| SYKE, GWP A1-A3, arvo, konservatiivinen | 0.6 |
| SYKE, GWP, id-numero | 7000000244 |
| SYKE, GWP, nimi | Kivivilla, pieni tiheys, keskiarvo 30 kg/m3 |
| SYKE, GWP, yksikkö | KgCo2eKg |
| SYKE, GWP, taustaraportti, url | https://co2data.fi/rakentaminen/reports/Stone wool R01.02.pdf |
| SYKE, GWP, fossil, A1-A3, arvo, konservatiivinen | 0.6 |
| SYKE, GWP, total, A1-A3, arvo | 0.6 |
| SYKE, GWP, total, C3, arvo | 0 |
| SYKE, GWP, biogenic, A1-A3, arvo | 0.99 |
| SYKE, GWP, fossil, C3, arvo | 0.99 |
| SYKE, GWP, biogenic, C3, arvo | 0.99 |
| SYKE, GWP, C4, arvo | 0.057 |
| SYKE, GWP, D1, arvo | 0 |
| SYKE, GWP, D2, arvo | 0 |
| SYKE, GWP, D4, arvo | 0 |
| SYKE, GWP, D5, arvo | 0.99 |
| SYKE, tekninen käyttöikä | 1234567 |
| SYKE, Hukkakerroin | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Puu- ja luonnonkuitupohjaiset materiaalit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Lasimateriaalit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Muovit ja kumit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Bitumimateriaalit ja seokset [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Metallit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Lämmöneristysmateriaalit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Kipsit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Koneet ja laitteet [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Maa- ja kiviainekset [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Muut materiaalit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, materiaali: Betoni-, tiili-, laatta- ja kivimateriaalit [paino-%] | 1234567 |
| SYKE, Uusiutuvaa materiaali (%) | 1234567 |
| SYKE, Kierrätettyä materiaalia (%) | 1234567 |
| SYKE, Haitallisia aineita (%) | 1234567 |
| SYKE, kg/m | 1234567 |
| SYKE, kg/m2 | 1234567 |
| SYKE, kg/m3 | 1234567 |
| SYKE, kg/kpl | 1234567 |
Muut tiedot
| SVHC-aineet, kuvaus | Tuote ei sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita |
| Alkuperämaa | Suomi |
| m²/ltk | 1234567 |
| Avainlippu | Kyllä |
| CE merkki | Kyllä |
| ETA-CE merkintä | Kyllä |
| hEN Standardi | EN 13162 |
| M1-merkintä | Kyllä |
| Materiaali | Demoarvo |
Ulkoiset linkit
| Linkki Hartman verkkokauppaan | https://www.hartman.fi/fi/catalogsearch/result/?q=6438085418115 |
| Linkki STARK verkkokauppaan | https://www.stark-suomi.fi/haku/6438085418115 |
| Linkki KESKO verkkokauppaan | https://www.k-rauta.fi/tuote/rtieto/6438085418122 |
| Linkki asennusvideoon | https://youtu.be/DHYWxnzAdwIrefer |
| Linkki DoP-dokumenttiin | https://www.Demo.com/fi-fi/products/dop.pdf |
| Linkki esittelyvideoon | https://youtu.be/DHYWxnzAdwIrefer |
| Linkki toimittajan tuotesivulle | https://www.Demo.com/fi-fi/products/Demo-extra |
Tuotekoodit
| Tuotteen GTIN-koodi | 6438085418122 |
| Vakioitu suunnittelukoodisto | Lämmönjakokeskus |
| Tuotekoodi, Stark | Demoarvo |
| Yrityksen tuotekoodi | 8541811 |
| Rakennustuotenumero | 1818406 |
| CN8 eli EU-tullinimike | 68061000 |
| LVI-numero | 2222222 |
| Sähkö-nimikkeistö-luokka | Demoarvo |
| Sähkönumero | 2222222 |
| Talo 2000 -tuoteluokka | 271.113 Levyt ja matot |
| TARIC-koodi | 6806100000 |
| Tuotteeseen liittyvät cross-sell-tuotteet | Demoarvo |
| Tuotteeseen liittyvät vaihtokelpoiset tuotteet | Demoarvo |
| Tuotteeseen liittyvät varaosat | Demoarvo |
| Tuotteeseen liittyvät varusteet | Demoarvo |
| Tuotteeseen tarvittavat muut tuotteet | Demoarvo |
| UNSPSC-koodi | 30141516 |
Pakkaus- ja logistiikkatiedot
| Tuotteen pituus (mm) | 1170 |
| Tuotteen varastointi pvm alkaen | Demoarvo |
| m2/m | 1234567 |
| Tuotteen leveys (mm) | 565 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 100 |
| Tuotteen paino (kg) | 1.99 |
| Tuotteen tilavuus (ltr) | 1234567 |
| Tuotteen hyötypituus (syvyys) [mm] | Demoarvo |
| Tuotteen hyötyleveys [mm] | Demoarvo |
| Tuotteen hyötykorkeus (paksuus) (mm) | Demoarvo |
| Myyntiyksikkö | Pakkaus |
| Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Neliömetri |
| Muunnoskerroin | 5.29 |
| Myyntipakkaus 1:n GTIN-koodi | 6438085418122 |
| Myyntipakkaus 1:n tuotekoodi | 8541812 |
| Myyntipakkaus 1:n sisältämät tuotteet lkm | 8 |
| Myyntipakkaus 1:n pituus (syvyys) (mm) | 1170 |
| Myyntipakkaus 1:n leveys (mm) | 565 |
| Myyntipakkaus 1:n korkeus (paksuus) (mm) | 300 |
| Myyntipakkaus 1:n tilavuus (ltr) | 1234567 |
| Myyntipakkaus 1:n nettopaino (kg) | 10.66 |
| Myyntipakkaus 1:n bruttopaino (kg) | 10.97 |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 1 | Muovi |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 1, paino (g) | 160 |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 2 | Paperikuitu |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 2, paino (g) | 1234567 |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 3 | Paperikuitu |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 3, paino (g) | 1234567 |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 4 | Paperikuitu |
| Myyntipakkaus 1:n pakkausmateriaali 4, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2, tyyppi | Tukkupakkaus |
| Pakkauskoko 2:n yksikkö | Kartonki |
| Pakkauskoko 2, suuruus | 1234567 |
| Pakkauskoko 2, GTIN-koodi | Demoarvo |
| Pakkauskoko 2, tuotekoodi | Demoarvo |
| Pakkauskoko 2, pituus (syvyys) (mm) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2, leveys (mm) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2, korkeus (paksuus) (mm) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2, tilavuus (ltr) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2, nettopaino, (kg) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2, bruttopaino (kg) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2:n pakkausmateriaali 1 | Paperikuitu |
| Pakkauskoko 2:n pakkausmateriaali 1, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 2:n pakkausmateriaali 2 | Paperikuitu |
| Pakkauskoko 2:n pakkausmateriaali 2, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3, tyyppi | Myyntierä |
| Pakkauskoko 3, yksikkö | Kartonki |
| Pakkauskoko 3, suuruus | 1 |
| Pakkauskoko 3, GTIN-koodi | Demoarvo |
| Pakkauskoko 3, tuotekoodi | Demoarvo |
| Pakkauskoko 3, pituus (syvyys) (mm) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3, leveys (mm) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3, korkeus (paksuus) (mm) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3, tilavuus (ltr) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3, nettopaino, (kg) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3, bruttopaino (kg) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3:n pakkausmateriaali 1 | Paperikuitu |
| Pakkauskoko 3:n pakkausmateriaali 1, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3:n pakkausmateriaali 2 | Paperikuitu |
| Pakkauskoko 3:n pakkausmateriaali 2, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 3:n pakkausmateriaali 3 | Paperikuitu |
| Pakkauskoko 3:n pakkausmateriaali 3, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 4, tyyppi | Tukkupakkaus |
| Pakkauskoko 4, yksikkö | Kartonki |
| Pakkauskoko 4, suuruus | 24 |
| Pakkauskoko 4, GTIN-koodi | 6438085418115 |
| Pakkauskoko 4, tuotekoodi | Demoarvo |
| Pakkauskoko 4, kerrokset lavalla | 1234567 |
| Pakkauskoko 4, pituus (syvyys) (mm) | 1800 |
| Pakkauskoko 4, leveys (mm) | 1170 |
| Pakkauskoko 4, korkeus (paksuus) (mm) | 2410 |
| Pakkauskoko 4, tilavuus (ltr) | 1234567 |
| Pakkauskoko 4, nettopaino, (kg) | 375.68 |
| Pakkauskoko 4, bruttopaino (kg) | 394.79 |
| Pakkauskoko 4:n pakkausmateriaali 1 | Paperikuitu |
| Pakkauskoko 4:n pakkausmateriaali 1, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 4:n pakkausmateriaali 2 | Paperikuitu |
| Pakkauskoko 4:n pakkausmateriaali 2, paino (g) | 1234567 |
| Pakkauskoko 5, tyyppi | Lavapakkaus |
| Pakkauskoko 5, yksikkö | Muu lava |
| Pakkauskoko 5, suuruus | 24 |
| Pakkauskoko 5, pituus (mm) | 1800 |
| Pakkauskoko 5, leveys (mm) | 1170 |
| Pakkauskoko 5, korkeus (mm) | 2410 |
| Pakkauskoko 5, tilavuus (ltr) | 5075 |
| Pakkauskoko 5, nettopaino (kg) | 383.3 |
| Pakkauskoko 5, bruttopaino (kg) | 402.3 |
| Pakkauskoko 5:n pakkausmateriaali 1 | Muovi |
| Pakkauskoko 5:n pakkausmateriaali 1, paino (g) | 6100 |
| Pakkauskoko 5:n pakkausmateriaali 2 | Puu |
| Pakkauskoko 5:n pakkausmateriaali 2, paino (g) | 1234567 |
ETIM-tekniset tiedot
| Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
| Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia | passiivinen infrapuna |
| Vakiovalosäätö | Kyllä |
| DALI-liitännällä | Ei |
| HVAC-ohjaus | Kyllä |
| Pakotettu päällekykentä | Kyllä |
| Pakotettu poiskytkentä | Kyllä |
| Eläintunnistus | Kyllä |
| Aliryömintäsuojaus | Ei |
| Taustavalvonta | Kyllä |
| Ketjutettava | Ei |
| Valvonta-alue | 160 ° |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 1 m |
| Porraskäytävän valvonta | Kyllä |
| Vaiheenvalintakytkin | Kyllä |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 6 m |
| Maksimi läsnäoloalue | 86 m² |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 8 m |
| Havainnointialueen halkaisija | 45 m |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei |
| Kaukokäyttö | Kyllä |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Vastearvon herkkyyden säätö | Kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Merkintantoyksiköllä | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Kyllä |
| Asennustapa | uppoasennus |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Asennus kattoon ilman asennusarasiaa | Kyllä |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Kytkentätapa | ruuviliitos |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Pinnan suojaus | käsittelemätön |
| Pintamateriaali | matta |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9003 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus min | 50 Hz |
| Taajuus max | 50 Hz |
| Taajuus | 50 - 50 Hz |
| Nimellisjännitealue min | 230 V |
| Nimellisjännitealue max | 230 V |
| Nimellisjännitealue | 230 - 230 V |
| Vähimmäispäälläoloaika | 1 s |
| Enimmäistyösykli | 30 min |
| Päästöhidastus | 1800 s |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma min | 160 ° |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma max | 160 ° |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 160 - 160 ° |
| Valaistustason raja-arvo min | 5 lx |
| Valaistustason raja-arvo max | 500 lx |
| Valaistustason raja-arvo | 5 - 500 lx |
| Enimmäiskytkentäteho | 2200 W |
| Max. kytkentäteho LED | 200 W |
| Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |
| Tunnistussektoreiden määrä | 13 |
| Enimmäislähtövirta | 10 A |
| Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
| Käyttölämpötila min | 5 °C |
| Käyttölämpötila max | 35 °C |
| Käyttölämpötila | 5 - 35 °C |
| Leveys | 84 mm |
| Korkeus | 84 mm |
| Syvyys | 44 mm |
| Upotusleveys | 55 mm |
| Upotussyvyys | 27 mm |
| Upotuspituus | 55 mm |
| Upotushalkaisija | 55 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 27 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Kyllä |
| Google Assistant -yhteensopiva | Kyllä |
| IFTTT-tuki | Ei |
